Injin sake juya takardar bayan gida na 1575/1760/1880
Fasallolin Samfura
1. Ana amfani da PLC wajen sake juyawa ta atomatik, aika samfurin da aka gama ta atomatik, sake saita sake juyawa nan take, gyara ta atomatik, feshi, rufe cikakken daidaitawa. Sauya gyaran layi na gargajiya, gano gefen yankewa, rufe wutsiya zuwa fasaha. Samfurin yana da wutsiyar takarda 10mm-20mm, mai sauƙin buɗewa. Gano babu asarar wutsiyar takarda, da rage farashin.
2.PLC ya shafi samfurin da aka gama a cikin tsarin sake juyawa bayan matsewa ta farko, ya warware saboda ajiyar lokaci mai tsawo, babban abin da ke faruwa a cikin takarda.
3. Tsarin sa ido kan aikace-aikacen tushe, takardar dakatarwa ta atomatik. A cikin babban gudu yayin aiwatar da takardar tushe, sa ido a ainihin lokaci, rage asarar da ke faruwa saboda karyewar takardar don tabbatar da aikin kayan aiki na yau da kullun a babban gudu.
Sigar Fasaha
| Samfuri | 1575/1760/1880 |
| Faɗin takarda | 1575mm/1760mm/1880mm |
| Diamita na tushe | 1200mm (a ƙayyade) |
| Diamita na tsakiya mai jumbo birgima | 76mm (a ƙayyade) |
| Diamita na samfurin | 40mm-200mm |
| Tallafin takarda | 1-4Layer, ciyar da sarka gabaɗaya ko takardar ciyar da watsawa mai canzawa akai-akai |
| naushi | Wuka 2-4, layin yanka mai karkace |
| Filin rami | Matsayin ƙararrawa da ƙafafun sarka |
| Tsarin sarrafawa | Sarrafa PLC, sarrafa saurin mita mai canzawa, aikin allon taɓawa |
| Tsarin samfur | Takarda mai tushe, takardar da ba ta da tushe |
| Bututun drop | Manual, atomatik (zaɓi) |
| Saurin samarwa | 150-280m/min |
| Feshi, yankewa da sake juyawa | Na atomatik |
| An ƙaddamar da samfurin da aka gama | Na atomatik |
| Yanayin motsi a wuri | Kafin da kuma bayan motsi na ma'auni |
| Tsarin wutar lantarki | 380V, 50HZ |
| Matsin iska da ake buƙata | 0.5Mps (Idan ya cancanta, shirya kanka) |
| Ƙarfafawa | Siffar ƙarfe ɗaya, siffa mai kauri biyu (siffar ƙarfe zuwa siffa mai kauri, siffa mai kauri, zaɓi ne) |
| Mai riƙe fanko | Kula da jakar iska, sarrafa silinda, tsarin ƙarfe zuwa ƙarfe |
| Girman zane | 6200mm-7500mm*2600mm-3200mm*1750mm |
| Nauyin injin | 2900kg-3800kg |
Gudun Tsarin













